AutoBild nagy téligumi teszt, fékezés 245/45 R19 2026
Nagy téli gumiabroncs teszt 2026
Top 3 a tesztből
A teljes rangsort a lenti „Összes abroncs" fülön találja.
Állítson össze összehasonlítást ebből a tesztből
Válasszon abroncsokat és metrikákat — a vizualizáció azonnal újrarajzolódik.
Alapértelmezetten top 3. Az áttekinthető összehasonlításhoz max. 5 abroncs.
Minden metrikának saját vizualizációja van. Kattintson a chipre a hozzáadáshoz/eltávolításhoz.
Információk a tesztről
Az AUTO BILD 50 gumiabroncsot tesztelt, tizenkettőt egyáltalán nem ajánl
A német AUTO BILD magazin elindította az év legnagyobb téligumi tesztjét. A 245/45 R19 méretben, közép- és felső kategóriás, teljesítményesebb autók számára egészen 50 gumiabroncs ment át az első körön. Egy dolog döntött: hogyan fékeznek nedves úton és hóban. A döntő tesztbe csak a 20 legjobb jutott tovább, és 12 annyira rosszul szerepelt, hogy a tesztelők még a hóra sem engedték ki őket.
Hogyan működik a „selejtező”
A tesztautó egy BMW 5-ös sorozat volt. Minden gumiabroncs két döntő tesztet teljesített:
- fékezés nedves úton 80 km/h-ról megállásig,
- fékezés hóban 50 km/h-ról megállásig.
A két fékút összeadódott. A legrövidebb összfékúttal rendelkező húsz gumiabroncs jutott tovább a teljes tesztbe, ahol további próbák várnak rájuk. Ennek eredményeit az AUTO BILD hamarosan közzéteszi.

Legjobb fékezés: Pirelli és Continental az élen
A legrövidebb összesített fékutat a Pirelli P Zero Winter 2 érte el. Ez volt a legjobb nedves úton is, ahol 80 km/h-ról 33 méter alatt állt meg. Második lett a Continental WinterContact TS 870 P, harmadik pedig a Michelin Pilot Alpin 5.
Hóban a Vredestein Wintrac Pro+ fékezett a legjobban, amely 50 km/h-ról 28,9 méter alatt állt meg. Összesítésben a hatodik helyen végzett.
Kik jutottak be a döntő tesztbe
A teljes tesztbe 20 gumiabroncs jutott tovább:
Pirelli P Zero Winter 2, Continental WinterContact TS 870 P, Michelin Pilot Alpin 5, Hankook Winter i*cept evo 4, Bridgestone Blizzak 6, Vredestein Wintrac Pro+, Barum Polaris 6, Kleber Krisalp HP3, Goodyear UltraGrip Performance 3, BFGoodrich g-Force Winter 2, Kumho WinterCraft WP52+, Viking WinTech NewGen, Semperit Speed-Grip 5, GT Radial WinterPro 2 Sport, Lassa Competus Winter 2+, Petlas Snowmaster 2 Sport, Matador MP93 Nordicca, Giti GitiWinter W2, Firestone Winterhawk 4 és Maxxis Premitra Snow WP6.
A továbbjutók között megtalálhatók az olcsóbb, megfizethetőbb márkák is, például a Barum, Kumho, Viking vagy Semperit.
Ismert nevek, amelyek nem jutottak tovább
A döntőbe 18 gumiabroncs nem jutott be, amelyek átlagosak voltak, de nem elég jók. Közéjük tartozik a Falken, Fulda vagy a Linglong is, továbbá a Landsail, Wanli, Crosswind, Gripmax, Ceat, Superia, Nankang, Radar, Milever, Fortuna, Marshal, Goodride, Sunny, Davanti és Westlake.
Tizenkettő, amit nem ajánlanak: már nedves úton elbuktak
Tizenkét gumiabroncs annyira rosszul fékezett nedves úton, hogy a tesztelők még a hóra sem engedték ki őket. Az AUTO BILD nem ajánlottnak minősítette őket:
Tourador, Star Performer, Starmaxx, Tracmax, Minerva, Leao, Tristar, Imperial, Rotalla, Windforce, Royal Black és Triangle.
A legrosszabb a Triangle Snowlink PL02 volt, amelynek nedves úton 50,6 méterre volt szüksége, vagyis több mint 17 méterrel többre, mint a Pirellinek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ott, ahol a legjobb gumiabronccsal felszerelt autó már megáll, a Triangle gumival felszerelt autó még mindig viszonylag nagy sebességgel halad.
Mit mutat a selejtező
- A különbségek óriásiak. A legjobb és a legrosszabb gumiabroncs között nedves úton közel 18 méter a különbség.
- Az ultraolcsó gumiabroncsoknál a legnagyobb a kockázat. A nem ajánlott gumik többsége kevéssé ismert, olcsó márkáktól származik.
- A jó nem jelent feltétlenül csak prémiumot. A döntőbe olyan megfizethetőbb márkák is bejutottak, mint a Barum, Kumho vagy Viking.
AutoBild nagy téligumi teszt, fékezés 245/45 R19 2026
49 termék · kattintson az oszlopra a rendezéshez| # | Abroncs | Ár ettől | Nedves fékezés [m] ↕ | Hó fékezés [m] ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli P ZERO WINTER 2 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 85 500 Ft | 33 | 29.5 |
| 2. | Continental WINTERCONTACT TS 870 P ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 87 666 Ft | 33.9 | 29.3 |
| 3. | Michelin PILOT ALPIN 5 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 88 884 Ft | 35.9 | 29.1 |
| 4. | Hankook W340A WINTER I*CEPT EVO 4 SUV ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 68 723 Ft | 36.3 | 29.2 |
| 5. | Bridgestone BLIZZAK 6 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 82 649 Ft | 37.4 | 29.4 |
| 6. | Vredestein WINTRAC PRO+ ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 73 007 Ft | 38 | 28.9 |
| 7. | Barum POLARIS 6 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 62 788 Ft | 38 | 29.1 |
| 8. | Kleber KRISALP HP3 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 64 336 Ft | 38.3 | 29 |
| 9. | Goodyear ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 89 369 Ft | 37.9 | 29.4 |
| 10. | Bf goodrich G-FORCE WINTER2 SUV ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 38.3 | 29.1 |
| 11. | Kumho WINTERCRAFT WP52+ ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 62 937 Ft | 37.5 | 29.8 |
| 12. | Viking WINTECH NEWGEN ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 53 025 Ft | 38.3 | 29.2 |
| 13. | Semperit SPEED-GRIP 5 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 67 156 Ft | 38.3 | 29.3 |
| 14. | Gt radial WINTER PRO 2 SPORT ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 39.2 | 29.6 |
| 15. | Lassa Competus Winter 2+ ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 75 296 Ft | 38.9 | 30.1 |
| 16. | Petlas SnowMaster 2 Sport ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 39.4 | 29.8 |
| 17. | Matador MP93 NORDICCA ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 54 543 Ft | 40 | 29.5 |
| 18. | Giti GITIWINTER W2 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 90 338 Ft | 39.7 | 29.9 |
| 19. | Firestone WINTERHAWK 4 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 65 091 Ft | 40.4 | 29.2 |
| 20. | Maxxis PREMITRA SNOW WP6 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 50 227 Ft | 41 | 29.1 |
| 21. | Linglong SPORT MASTER WINTER ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 40 807 Ft | 40.6 | 29.6 |
| 22. | Landsail Winter Lander ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 39.2 | 31.1 |
| 23. | Wanli SW211 XL M+S ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 40.8 | 29.5 |
| 24. | Crosswind Grip Peak Winter ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 35 549 Ft | 40.5 | 29.9 |
| 25. | Gripmax SUREGRIP PRO WINTER XL ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 40.8 | 29.8 |
| 26. | Fulda KRISTALL CONTROL HP 2 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 69 254 Ft | 41 | 29.8 |
| 27. | Ceat WinterDrive Sport ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 42.5 | 29.6 |
| 28. | Falken EUROWINTER HS02PRO ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 67 551 Ft | 42.4 | 30 |
| 29. | Superia BLUEWIN UHP2 ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 42.7 | 29.8 |
| 30. | Nankang WINTER ACTIVA SV-3 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 44 457 Ft | 42.6 | 30 |
| 31. | Radar DIMAX WINTER ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 65 678 Ft | 43.1 | — |
| 32. | Milever MW255 WINTER-MAX A1 ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 43.5 | — |
| 33. | Fortuna GOWIN UHP2 ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 43.9 | — |
| 34. | Marshal IZEN MW51 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 68 534 Ft | 44.1 | — |
| 35. | Goodride Z-507 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 47 925 Ft | 44.6 | — |
| 36. | Sunny WINTERMAX NW211 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 56 173 Ft | 44.7 | — |
| 37. | Davanti WINTOURA+ ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 45.1 | — |
| 38. | West lake Z-507 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 39 422 Ft | 45.1 | — |
| 39. | Tourador WINTER PRO TSU2 ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 45.7 | — |
| 40. | Star performer STRATOS UHP ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 46 | — |
| 42. | Tracmax ICE-PLUS S210 XL M+S 3PMSF ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 46.7 | — |
| 43. | Minerva S210 M+S ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 41 746 Ft | 47.1 | — |
| 44. | Leao WINT.DEFENDER UHP ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 47.5 | — |
| 45. | Tristar Snowpower2 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 49 594 Ft | 47.7 | — |
| 46. | Imperial SnowDragon 3 ✓ Elérhető méretben 245/45 R19 | ettől 36 708 Ft | 47.9 | — |
| 47. | Rotalla ICE-PLUS S210 ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 47.9 | — |
| 48. | Windforce SNOWBLAZER UHP ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 49.3 | — |
| 49. | Royal black ROYALWINTER UHP ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 49.7 | — |
| 50. | Triangle SNOWLINK PL02 ✕ Nem elérhető méretben 245/45 R19 | — | 50.6 | — |
Nedves fékezés [m]
Hó fékezés [m]
Nagy téli gumiabroncs teszt 2026


