Auto Bild Test brzdných drah letných SUV pneumatík 245/45 R19 2026
Mega test brzdných dráh Auto Bild 2026 (245/45 R19)
Top 3 from the test
You'll find the complete ranking in the "All tyres" tab below.
Build a comparison from this test
Select tyres and metrics — the visualisation redraws instantly.
Top 3 by default. For a clear comparison, max. 5 tyres.
Each metric has its own visualisation. Click a chip to add/remove.
Test information
Čínsky šok na 1. mieste a 40-metrový rozdiel, ktorý rozhoduje o živote!
Každoročný kvalifikačný test nemeckého magazínu Auto Bild je oficiálnym štartom letnej testovacej sezóny. Tentoraz si testeri vzali na mušku rozmer 245/45 R19 obutý na vozidle BMW radu 5.
Do nekompromisného vyraďovacieho súboja v brzdení na suchom a mokrom povrchu nastúpilo až 50 rôznych letných pneumatík – od najdrahších prémiových UHP modelov až po tie najlacnejšie ázijské značky.
Iba TOP 20 pneumatík s najkratšou kombinovanou brzdnou dráhou postúpilo do finálového hlavného testu, kde sa budú preverovať aj vlastnosti ako opotrebovanie, komfort, aquaplaning či valivý odpor. Výsledky prvej fázy však opäť šokovali celú automobilovú verejnosť!

Šok na čele: Čínsky Linglong nenechal prémii šancu!
Najväčšou senzáciou prvého testu sezóny je víťazstvo pneumatiky Linglong Sport Master. Tieto čínske pneumatiky už v minulosti ukázali svoju silu v brzdných disciplínach, no tentoraz porazili absolútne celú konkurenciu:
- Suverénny víťaz: V kombinácii brzdných dráh získal Linglong 1. miesto s obrovským náskokom až 0,7 metra pred druhou najlepšou pneumatikou v teste!
- Potvrdenie formy: Hneď za ním sa umiestnila novinka Hankook Ventus evo, ktorá opäť dokazuje svoju obrovskú všestrannosť.
- Dominancia strednej triedy: Až do 5. miesta sa umiestnili cenovo dostupné značky – Nexen, Kumho a Giti. Tradičné prémiové značky tak začínajú až od 6. miesta!
Rozdiel 40 metrov: Prečo je výber pneumatiky otázkou života a smrti?
Auto Bild pri teste brzdenia z diaľničnej rýchlosti 130 km/h na mokrej vozovke zverejnil mrazivé údaje o nárazovej rýchlosti:
Mrazivý výsledok brzdného kalkulátora: Medzi najlepšou pneumatikou v teste (Linglong) a najhoršou z 52 testovaných bol rozdiel v brzdnej dráhe na vode pri rýchlosti 130 km/h takmer 40 metrov!
Čo to znamená v praxi? V mieste, kde auto obuté na víťaznej pneumatike už bezpečne stojí, vozidlo na najhoršej pneumatike do prekážky naráža obrovskou rýchlosťou takmer 80 km/h! Takýto náraz má v reálnej premávke takmer vždy fatálne následky.
Prečo prémia zaostáva v brzdení a čo očakávať od finále?
Môže sa zdať zvláštne, že Continental (6. miesto), Pirelli Cinturato C3 (7. miesto) či Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (8. miesto) skončili až za značkami ako Linglong či Giti.
Testeri však upozorňujú na dôležitý fakt:
- Zloženie zmesi: Zatiaľ čo lacnejšie pneumatiky obetujú všetko v prospech maximálnej priľnavosti zmesi (čo má často za následok rýchlejšie opotrebovanie), prémioví výrobcovia hľadajú kompromis.
- Kombinované vlastnosti: V druhej finálovej fáze testu sa bude do celkového skóre započítavať aj nájazd (životnosť), hlučnosť, komfort, valivý odpor a aquaplaning v zákrutách.
- Očakávaná odveta: Práve v týchto kategóriách sa očakáva, že prémiové cestovné (touring) pneumatiky získajú stratené body späť a celkové poradie vo finálovej TOP 20 sa opäť výrazne premieša.
Často kladené otázky (FAQ)
Sú pneumatiky Linglong naozaj lepšie ako Continental či Goodyear?
V samotnej brzdnej dráhe na suchu a vode áno – tam Linglong vybral maximum. Doterajšie testy však ukázali, že vysoká priľnavosť lacných pneumatík býva často vyvážená vyšším opotrebovaním (nižším kilometrovým nájazdom) alebo vyšším valivým odporom. Kompletný obraz ukáže až finálny test TOP 20.
Auto Bild Test brzdných drah letných SUV pneumatík 245/45 R19 2026
50 products · click a column to sort| # | Tyre | Price from | Dry braking [m] ↕ | Wet braking [m] ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linglong SPORTMASTX ✓ Available in size 245/45 R19 | from 61 987 Ft | 33.9 | 25.2 |
| 2. | Hankook K137 VENTUS EVO ✓ Available in size 245/45 R19 | from 61 564 Ft | 32.8 | 27 |
| 3. | Nexen N'FERA SPORT ✓ Available in size 245/45 R19 | from 54 717 Ft | 33.9 | 27.1 |
| 4. | Kumho PS72 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 50 096 Ft | 34.4 | 27.1 |
| 5. | Giti GitiSport S2 plus ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 34.3 | 27.2 |
| 6. | Continental PREMIUMCONTACT 7 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 75 501 Ft | 34.3 | 27.3 |
| 7. | Pirelli CINTURATO (C3) ✓ Available in size 245/45 R19 | from 68 837 Ft | 34.3 | 27.6 |
| 8. | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 73 007 Ft | 34.5 | 27.5 |
| 9. | Michelin PILOT SPORT 5 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 81 623 Ft | 34.4 | 27.7 |
| 10. | Nokian Tyres POWERPROOF 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 62 594 Ft | 34.4 | 28.1 |
| 11. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO ✓ Available in size 245/45 R19 | from 70 740 Ft | 34.5 | 28.2 |
| 12. | GT Radial SportActive 2 EVO ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 35 | 27.9 |
| 13. | Vredestein ULTRAC PRO ✓ Available in size 245/45 R19 | from 44 894 Ft | 34.2 | 28.8 |
| 14. | Falken AZENIS FK520 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 53 386 Ft | 35.3 | 27.8 |
| 15. | Maxxis Victra Sport 6 ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 35.1 | 28.7 |
| 16. | Toyo PROXES SPORT 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 58 677 Ft | 34.6 | 29.5 |
| 17. | Dunlop SPORT MAXX RT 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 65 669 Ft | 35.3 | 29.1 |
| 18. | Yokohama V107 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 53 856 Ft | 34.1 | 30.6 |
| 19. | Kleber DYNAXER HP5 SUV ✓ Available in size 245/45 R19 | from 56 508 Ft | 34.9 | 29.9 |
| 20. | Sava INTENSA UHP 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 54 298 Ft | 35.2 | 30.2 |
| 21. | Fulda SPORTCONTROL 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 63 918 Ft | 35.5 | 29.9 |
| 22. | Semperit SPEED-LIFE 3 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 62 613 Ft | 37.4 | 28.1 |
| 23. | Firestone FIREHAWK SPORT ✓ Available in size 245/45 R19 | from 59 944 Ft | 35.8 | 29.9 |
| 24. | Uniroyal RAINSPORT 5 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 54 978 Ft | 37.4 | 29.2 |
| 25. | Ceat SportDrive ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 36.2 | 30.5 |
| 26. | Delinte DS2 | — | 36.2 | 30.5 |
| 27. | Bf goodrich Advantage 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 59 255 Ft | 35.8 | 31.1 |
| 28. | Landspider Sportraxx UHP | — | 36 | 31 |
| 29. | Cooper Zeon 4xs Sport ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 36.4 | 30.8 |
| 30. | Avon ZX7 ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 36.9 | 31.2 |
| 31. | Radar DIMAX R8+ ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 37.9 | 30.2 |
| 32. | CST Adreno AD R9 | — | 36.8 | 31.6 |
| 33. | Gripmax SureGrip Pro Sport ✓ Available in size 245/45 R19 | from 36 535 Ft | 36.8 | 33.2 |
| 34. | Landsail RapidDragon ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 37.1 | 32.8 |
| 35. | Minerva F205 XL ✓ Available in size 245/45 R19 | from 62 960 Ft | 38 | 33 |
| 36. | Viking Protech Newgen | — | 38.3 | 32.7 |
| 37. | Sportiva Performance 2 | — | 38.5 | 32.5 |
| 38. | Imperial EcoSport 2 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 46 093 Ft | 38.6 | 33 |
| 39. | Tomason SportRace | — | 37.6 | 34 |
| 40. | Tracmax X PRIVILO TX-3 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 46 093 Ft | 37.6 | 34 |
| 41. | Matador HECTORRA 5 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 49 387 Ft | 39 | 33 |
| 42. | Sentury Qirin 990 | — | 37.6 | 34.4 |
| 43. | Aplus A610 ✕ Unavailable in size 245/45 R19 | — | 38.5 | 33.7 |
| 44. | Rotalla RU01 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 56 064 Ft | 37.8 | 34.5 |
| 45. | Momo Toprun M300 AS Sport | — | 38.6 | 33.9 |
| 46. | Marshal MU12 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 54 741 Ft | 38.6 | 35.4 |
| 47. | Nankang Green Sport Eco 2 Plus | — | 39.4 | 35.9 |
| 48. | Dynamo STREET H MU02 | — | 39.1 | 36.8 |
| 49. | Austone ATHENA SP-303 ✓ Available in size 245/45 R19 | from 51 051 Ft | 39.6 | 37.1 |
| 50. | Accelera PHI | — | 43 | 40.2 |
Dry braking [m]
Wet braking [m]
Mega test brzdných dráh Auto Bild 2026 (245/45 R19)


