Goodyear Prémium VECTOR 4SEASONS GEN-3
Milyen méretekben gyártják
Válassza ki sorban a szélességet → profilt → felni átmérőt.
Terhelhetőségi index (LI) — A LI-t legalább olyan értéken kell tartani, mint amilyen a forgalmi engedélyben szerepel az adott abroncsmérethez. A törvény magasabb LI-t (terhelési indexet) megenged.
Sebességindex (SI) — Négyévszakos abroncsoknál az SI magasabb is lehet, mint ami a forgalmi engedélyben szerepel.
Gumiabroncs variánsok (5)
Árak összehasonlítása a boltokban EAN-hoz: 4038526406330
Aktuális árak a mérethez 215/55 R17.
Az árak tájékoztató jellegűek és a webshopban eltérhetnek. Kattintással közvetlenül a termékhez jut.
Hogyan Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 értékelte
A terület részletei „Hó“
A terület részletei „Nedves“
A terület részletei „Száraz“
A terület részletei „Jég“
A terület részletei „Gazdaságosság“
A terület részletei „Zaj és kényelem“
A vásárlói vélemények nem számítanak bele a PTI-be – a PTI független tesztek mérésein alapul; kevés teszttel rendelkező gumiabroncsoknál részben a márka osztályát is figyelembe veszi.
Hol áll a(z) Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 a(z) 215/55 R17 méretben
45 abronccsal összehasonlítva ebben a méretben — azonos évszak és jelleg. Mindegyik kapható, és független tesztekből származó eredményekkel rendelkezik.
Goodyear VECTOR ALL SEASON 4 10 56 568 Ft
Hankook IL01A ION FLEXCLIMATE SUV 9.9 57 773 Ft
Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 9.8 56 188 Ft
Michelin CROSSCLIMATE 3 9.7 56 990 Ft
Michelin CROSSCLIMATE 2 9.6 67 285 Ft
Continental ALLSEASONCONTACT 2 9.6 55 358 Ft
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 9.1 51 969 Ft Ez az abroncs
Bridgestone TURANZA ALL SEASON 6 9.0 53 880 Ft
Vredestein QUATRAC 8.9 50 961 Ft
Kleber QUADRAXER 3 8.8 43 927 Ft
Hankook H750 Kinergy 4S 2 8.6 45 342 Ft
Nokian Tyres SEASONPROOF 2 8.5 49 616 Ft
Bf goodrich ADVANTAGE ALL-SEASON 8.4 46 497 Ft
Dunlop ALL SEASON 2 8.3 42 256 Ft
Continental ALLSEASONCONTACT 8.3 53 693 Ft
Bridgestone WEATHER CONTROL A005 7.9 51 736 Ft
Uniroyal ALLSEASONEXPERT 3 7.9 48 903 Ft
Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-2 7.7 55 378 Ft
Kumho SOLUS 4S HA32+ 7.6 38 605 Ft
Firestone MULTISEASON2 7.6 42 221 Ft
Nexen N'BLUE 4SEASON 2 7.5 39 006 Ft
Vredestein QUATRAC PRO 2 7.4 45 557 Ft
Giti GITIALLSEASON AS2 7.4 42 079 Ft
Falken EUROALL SEASON AS220 XL 7.3 46 408 Ft
Nexen N'BLUE 4SEASON 7.2 45 269 Ft
Maxxis PREMITRA ALL SEASON AP3 7.0 35 615 Ft
Sailun ATREZZO 4SEASONS ULTRA 7.0 25 843 Ft
Toyo CELSIUS AS2 7.0 44 683 Ft
Uniroyal ALLSEASONEXPERT 2 7.0 46 237 Ft
Laufenn LH71 G FIT 4S 7.0 39 271 Ft
Pirelli CINTURATO ALL SEASON PLUS 6.8 48 637 Ft
Semperit ALLSEASON-GRIP 6.7 47 377 Ft
Sava ALL WEATHER 6.6 44 578 Ft
Yokohama AW21 6.6 41 765 Ft
Debica NAVIGATOR 3 6.6 45 520 Ft
Triangle SEASONX TA01 6.0 24 367 Ft
Nankang CROSS SEASONS AW-6 5.8 33 716 Ft
Barum QUARTARIS 5 5.8 40 156 Ft
Imperial All Season Driver 5.5 33 330 Ft
Leao iGREEN ALL SEASON 5.5 32 013 Ft
Minerva ALL SEASON MASTER 5.5 36 271 Ft
Apollo ALNAC 4G ALL SEASON 5.4 38 853 Ft
Fronway FronWing A/S 4.7
Arivo CARLORFUL A/S 4.6 32 085 Ft
West lake ALL SEASON ELITE Z-401 4.0 37 695 Ft Az összes abroncs megjelenítése a rangsorban (45)
- 1. 10 56 568 Ft +4 600 Ft
- 2. 9.9 57 773 Ft +5 804 Ft
- 3. 9.8 56 188 Ft +4 219 Ft
- 4. 9.7 56 990 Ft +5 021 Ft
- 5. 9.6 67 285 Ft +15 316 Ft
- 5. 9.6 55 358 Ft +3 389 Ft
- 7. 9.1 51 969 Ft
- 8. 9.0 53 880 Ft +1 911 Ft
- 9. 8.9 50 961 Ft −1 008 Ft
- 10. 8.8 43 927 Ft −8 042 Ft
- 11. 8.6 45 342 Ft −6 627 Ft
- 12. 8.5 49 616 Ft −2 352 Ft
- 13. 8.4 46 497 Ft −5 471 Ft
- 14. 8.3 42 256 Ft −9 713 Ft
- 14. 8.3 53 693 Ft +1 724 Ft
- 16. 7.9 51 736 Ft −233 Ft
- 16. 7.9 48 903 Ft −3 066 Ft
- 18. 7.7 55 378 Ft +3 410 Ft
- 19. 7.6 38 605 Ft −13 363 Ft
- 19. 7.6 42 221 Ft −9 747 Ft
- 21. 7.5 39 006 Ft −12 963 Ft
- 22. 7.4 45 557 Ft −6 412 Ft
- 22. 7.4 42 079 Ft −9 890 Ft
- 24. 7.3 46 408 Ft −5 560 Ft
- 25. 7.2 45 269 Ft −6 700 Ft
- 26. 7.0 35 615 Ft −16 354 Ft
- 26. 7.0 25 843 Ft −26 126 Ft
- 26. 7.0 44 683 Ft −7 285 Ft
- 26. 7.0 46 237 Ft −5 731 Ft
- 26. 7.0 39 271 Ft −12 698 Ft
- 31. 6.8 48 637 Ft −3 331 Ft
- 32. 6.7 47 377 Ft −4 591 Ft
- 33. 6.6 44 578 Ft −7 391 Ft
- 33. 6.6 41 765 Ft −10 204 Ft
- 33. 6.6 45 520 Ft −6 448 Ft
- 36. 6.0 24 367 Ft −27 601 Ft
- 37. 5.8 33 716 Ft −18 253 Ft
- 37. 5.8 40 156 Ft −11 812 Ft
- 39. 5.5 33 330 Ft −18 639 Ft
- 39. 5.5 32 013 Ft −19 956 Ft
- 39. 5.5 36 271 Ft −15 697 Ft
- 42. 5.4 38 853 Ft −13 115 Ft
- 43. 4.7
- 44. 4.6 32 085 Ft −19 883 Ft
- 45. 4.0 37 695 Ft −14 274 Ft
Műszaki információk
Jelleg: Standard
A legnépesebb és legkeresettebb kategória, ide tartozik a(z) Goodyear VECTOR 4SEASONS GEN-3 is. Egyik tulajdonság sincs a többi rovására kiemelve — a kényelem, a tapadás, a zajszint és az élettartam észszerű egyensúlyban marad. A legtöbb vezetőnek ez a legbiztosabb választás: az abroncs szárazon és nedvesen is kiszámíthatóan viselkedik, és tisztes futásteljesítményt ad.
3PMSF Igen Versenytársak
A fő versenytársak azonos árkategóriában.
A megtekintett modell utódja
Az éppen megtekintett abroncsnak már van utódja. Javasoljuk a technológiailag fejlettebb modell választását:
Mely tesztekben szerepelt
Auto Zeitung
AvD (Automobilclub von Deutschland)
Tyre Reviews
Auto Bild
Auto Bild
Tyre Reviews
Auto Motor und Sport
Tyre Reviews
Auto Bild
Auto Motor und Sport
Auto Zeitung
Tyre Reviews
Auto Zeitung
Auto Bild
Auto Bild Hogyan alakult az ár
Legalacsonyabb ár a webshopokban a mérethez 215/55 R17.
A megjelenített ár a legalacsonyabb elérhető ár a figyelt webshopokban. Tájékoztató jellegű, a webshopban eltérhet.
Ezekkel az abroncsokkal közlekedik?
Jelentkezzen be és írjon véleményt — segít másoknak a választásban.
Bejelentkezés